2024年6月2日CAD成绩公示
日期:2024-06-04 15:17:17 发布人:010346 浏览量:556
姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 成绩 |
李煜琪 | 男 | 管理工程学院 | 造价2234 | 70 |
钱凯旺 | 男 | 管理工程学院 | 造价2051 | 缺考 |
刘俊杰 | 男 | 管理工程学院 | 造价2052 | 缺考 |
陈馨仪 | 女 | 管理工程学院 | 造价2052班 | 缺考 |
黄子炎 | 男 | 管理工程学院 | 造价2232 | 0 |
李名洋 | 男 | 管理工程学院 | 造价2232 | 95 |
刘士杰 | 男 | 管理工程学院 | 造价2232 | 100 |
周家弘 | 男 | 建筑艺术学院 | 环艺2051 | 缺考 |
张青云 | 男 | 建筑艺术学院 | 环艺2051 | 10 |
韦翔宇 | 男 | 建筑艺术学院 | 环艺2051班 | 65 |
姜自豪 | 男 | 建筑艺术学院 | 环艺2232 | 40 |
朱秋月 | 女 | 建筑艺术学院 | 建筑设计2231班 | 95 |
赵鹏 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2131 | 退费 |
孟令忠 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 75 |
罗航 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 90 |
魏烨 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 75 |
邓恋 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 86 |
王梦良 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 70 |
刘欢 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 85 |
刘琦 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 60 |
屠萧婕 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 70 |
朱彤彤 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 100 |
卢畅 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 100 |
章百潭 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 40 |
戎康 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 75 |
沈雪凝 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 90 |
高菡悦 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 70 |
秦佳慧 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 40 |
高淑敏 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 87 |
孙健 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 80 |
贾桅一 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 96 |
许鑫 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2231班 | 70 |
李沐晴 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2231班 | 96 |
马业程 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2231班 | 50 |
程相阳 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2232 | 100 |
薛原英姿 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2232 | 50 |
胡涛 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2233 | 100 |
李文轩 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 30 |
王珂 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 60 |
崔宇阳 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 60 |
崔宇晨 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 90 |
徐斌 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 100 |
何钦荣 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 100 |
朱宇凡 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 60 |
朱坚 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 0 |
卢欣旺 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 100 |
陈乐丹 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 100 |
陈明月 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 60 |
谢雨婷 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 缺考 |
顾乐乐 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 已退 |
许为阳 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2133 | 缺考 |
张树恒 | 男 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 95 |
尹笑寒 | 男 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 85 |
杨晓林 | 男 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 98 |
布琼 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 100 |
扎西泽珍 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 80 |
严浩宇 | 男 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 缺考 |
嘎松旺姆 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 60 |
白姆嘎旺 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 90 |
蔡沈安 | 男 | 建筑艺术学院 | 装饰2233 | 100 |
周潇 | 男 | 建筑艺术学院 | 装饰2236 | 30 |
赵鸿韬 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2236 | 75 |
郭王立 | 男 | 建筑艺术学院 | 装饰2237 | 30 |
杨倩 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2237 | 30 |
孙梦叶 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2237 | 80 |
蒋春怡 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2237 | 20 |
徐悦烊 | 男 | 建筑艺术学院 | 装饰2238 | 80 |
张佳奕 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2238 | 0 |
蒋俊宝 | 男 | 设备工程学院 | 电气2231 | 100 |
臧麒钟 | 男 | 设备工程学院 | 电气2231 | 98 |
任开通 | 男 | 设备工程学院 | 电气2231 | 90 |
庞涛 | 男 | 设备工程学院 | 电气2232 | 90 |
孙在文 | 男 | 设备工程学院 | 电气2232 | 100 |
叶露 | 女 | 设备工程学院 | 电气2232班 | 85 |
朱杰 | 男 | 设备工程学院 | 电气2232班 | 90 |
黄宇垚 | 男 | 设备工程学院 | 暖通2231 | 85 |
朱龙青 | 男 | 设备工程学院 | 设备2231 | 100 |
陈婷 | 女 | 设备工程学院 | 物联网2231班 | 80 |
李岚 | 女 | 设备工程学院 | 物联网2231班 | 95 |
夏子豪 | 男 | 设备工程学院 | 物联网2233 | 20 |
汤忆凤 | 女 | 设备工程学院 | 移动互联2232 | 100 |
成思萍 | 女 | 设备工程学院 | 智能化2231 | 95 |
孙婉 | 女 | 设备工程学院 | 智能化2231 | 95 |
王恒斌 | 男 | 设备工程学院 | 智能化2231 | 98 |
顾雨阳 | 男 | 设备工程学院 | 智能化2231 | 95 |
沈欣 | 女 | 设备工程学院 | 智能化2231班 | 96 |
高琳然 | 女 | 设备工程学院 | 智能化2231班 | 100 |
夏青青 | 女 | 设备工程学院 | 智能化2231班 | 96 |
胡涛 | 男 | 设备工程学院 | 智能化2232 | 100 |
姚佳辉 | 男 | 设备工程学院 | 智能化2232 | 96 |
汪杰 | 男 | 设备工程学院 | 智能化2232 | 100 |
朱兆文 | 男 | 土木工程学院 | 建工2236 | 65 |
武政文 | 男 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 45 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年5月CAD成绩公示