2024-32040009-00008制图员技能认定成绩公示
日期:2024-04-10 12:06:08 发布人:010346 浏览量:296
姓名 | 准考证号 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
孟庭威 | 3204000924032000119 | 四级 | 正常 | 78 | 0 |
臧峰 | 3204000924032000120 | 四级 | 正常 | 93 | 78.14 |
李伟 | 3204000924032000121 | 四级 | 正常 | 90 | 91.96 |
张文佳 | 3204000924032000122 | 四级 | 正常 | 97 | 80 |
索朗拉珍 | 3204000924032000123 | 四级 | 正常 | 86 | 38 |
张正宇 | 3204000924032000124 | 四级 | 正常 | 69 | 55.14 |
乐瀚 | 3204000924032000125 | 四级 | 正常 | 85 | 88.96 |
石林 | 3204000924032000126 | 四级 | 正常 | 84 | 32 |
陆原 | 3204000924032000127 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
张楠 | 3204000924032000128 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
陆嘉鑫 | 3204000924032000129 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
张家乐 | 3204000924032000130 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
陈皓 | 3204000924032000131 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
刘昊天 | 3204000924032000132 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
阮嘉民 | 3204000924032000133 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
周艺恒 | 3204000924032000134 | 四级 | 正常 | 91 | 63.96 |
陆宏琰 | 3204000924032000135 | 四级 | 正常 | 70 | 25.4 |
张新伟 | 3204000924032000136 | 四级 | 正常 | 96 | 5 |
顾天润 | 3204000924032000137 | 四级 | 正常 | 84 | 39.72 |
杨烨 | 3204000924032000138 | 四级 | 正常 | 74 | 51.23 |
颜超 | 3204000924032000139 | 四级 | 正常 | 91 | 43 |
陈仲毅 | 3204000924032000140 | 四级 | 正常 | 0 | 5 |
孔翊帆 | 3204000924032000141 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
徐帆 | 3204000924032000142 | 四级 | 正常 | 90 | 46.16 |
汤智皓 | 3204000924032000143 | 四级 | 正常 | 77 | 37 |
陈子豪 | 3204000924032000144 | 四级 | 正常 | 90 | 43.5 |
董辰辰 | 3204000924032000145 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
钱家豪 | 3204000924032000146 | 四级 | 正常 | 71 | 83.5 |
许国伟 | 3204000924032000147 | 四级 | 正常 | 70 | 60 |
费彬扬 | 3204000924032000148 | 四级 | 正常 | 98 | 68 |
周夏海 | 3204000924032000149 | 四级 | 正常 | 0 | 5 |
龙泽玉 | 3204000924032000150 | 四级 | 正常 | 96 | 45.66 |
卢恒羽 | 3204000924032000151 | 四级 | 正常 | 88 | 0 |
吉祖蔚 | 3204000924032000152 | 四级 | 正常 | 88 | 79.12 |
孙卓蔚 | 3204000924032000153 | 四级 | 正常 | 75 | 83 |
戴懿 | 3204000924032000154 | 四级 | 正常 | 86 | 20.53 |
李子俊 | 3204000924032000155 | 四级 | 正常 | 90 | 0 |
刘博 | 3204000924032000156 | 四级 | 正常 | 79 | 84 |
梅雨昊 | 3204000924032000157 | 四级 | 正常 | 99 | 80 |
梁瑞 | 3204000924032000158 | 四级 | 正常 | 87 | 29 |
张春 | 3204000924032000159 | 四级 | 正常 | 93 | 51.5 |
胡嘉豪 | 3204000924032000160 | 四级 | 正常 | 99 | 67.13 |
温家豪 | 3204000924032000161 | 四级 | 正常 | 80 | 77.29 |
许义霖 | 3204000924032000162 | 四级 | 正常 | 88 | 72.3 |
李梦凡 | 3204000924032000163 | 四级 | 正常 | 89 | 77.46 |
王凯 | 3204000924032000164 | 四级 | 正常 | 79 | 89.63 |
张鑫龙 | 3204000924032000165 | 四级 | 正常 | 91 | 91.79 |
陶宇骏 | 3204000924032000166 | 四级 | 正常 | 92 | 77.29 |
张皖宁 | 3204000924032000167 | 四级 | 正常 | 92 | 77.66 |
肖明龙 | 3204000924032000168 | 四级 | 正常 | 90 | 70.82 |
高炳修 | 3204000924032000169 | 四级 | 正常 | 82 | 70 |
石嘉铖 | 3204000924032000170 | 四级 | 正常 | 75 | 25.95 |
包楠磊 | 3204000924032000171 | 四级 | 正常 | 91 | 62.8 |
陈云 | 3204000924032000172 | 四级 | 正常 | 83 | 45.62 |
朱闯北 | 3204000924032000173 | 四级 | 正常 | 94 | 67.97 |
陈浩 | 3204000924032000174 | 四级 | 正常 | 84 | 76.29 |
陆建涛 | 3204000924032000175 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
朱骏严 | 3204000924032000176 | 四级 | 正常 | 88 | 61.49 |
严俊 | 3204000924032000177 | 四级 | 正常 | 93 | 54.46 |
王奇恩 | 3204000924032000178 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
杜烨民 | 3204000924032000179 | 四级 | 正常 | 46 | 53.56 |
旦真次仁 | 3204000924032000180 | 四级 | 正常 | 40 | 2.66 |
钱羿帆 | 3204000924032000181 | 四级 | 正常 | 87 | 78.49 |
陆逸晨 | 3204000924032000182 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
孟涛 | 3204000924032000183 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
王帅 | 3204000924032000184 | 四级 | 正常 | 96 | 86.96 |
孟敬然 | 3204000924032000185 | 四级 | 正常 | 70 | 57.63 |
曹国毅 | 3204000924032000186 | 四级 | 正常 | 76 | 29.89 |
周傲 | 3204000924032000187 | 四级 | 正常 | 79 | 2.33 |
石俊豪 | 3204000924032000188 | 四级 | 正常 | 89 | 4 |
王梓宇 | 3204000924032000189 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
滕云飞 | 3204000924032000190 | 四级 | 正常 | 89 | 65.31 |
袁雯 | 3204000924032000191 | 四级 | 正常 | 78 | 84.79 |
丰宇 | 3204000924032000192 | 四级 | 正常 | 75 | 32 |
韩振 | 3204000924032000193 | 四级 | 正常 | 75 | 6.99 |
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024-32040009-00014电工技能认定成绩公示