088(常州工贸)技能认定成绩公示
日期:2024-01-02 13:38:30 发布人:010346 浏览量:51
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
戴义轩 | 3204000923122000001 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 65.00 | 72 |
丁春洋 | 3204000923122000002 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 91.00 | 64 |
黄梦天 | 3204000923122000003 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 74.00 | 70 |
黄天盛 | 3204000923122000004 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 73.00 | 65 |
姜来呈 | 3204000923122000005 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 83.00 | 70 |
蒋杰 | 3204000923122000006 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 79.00 | 71 |
蒋子祥 | 3204000923122000007 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 91.00 | 64 |
李学山 | 3204000923122000008 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 71.00 | 66 |
栗涛 | 3204000923122000009 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 87.00 | 70 |
廖海京 | 3204000923122000010 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 86.00 | 68 |
刘陈浩 | 3204000923122000011 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 80.00 | 64 |
刘福尧 | 3204000923122000012 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 60.00 | 70 |
潘杰 | 3204000923122000013 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 79.00 | 70 |
钱昊 | 3204000923122000014 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 87.00 | 70 |
沈子琪 | 3204000923122000015 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 81.00 | 64 |
施钰 | 3204000923122000016 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 85.00 | 70 |
汤程 | 3204000923122000017 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 91.00 | 66 |
唐浩 | 3204000923122000018 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 77.00 | 64 |
王多誉 | 3204000923122000019 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 90.00 | 72 |
王杰海 | 3204000923122000020 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 85.00 | 80 |
王林翰 | 3204000923122000021 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 89.00 | 72 |
王语斐 | 3204000923122000022 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 71.00 | 64 |
王子洋 | 3204000923122000023 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 88.00 | 70 |
吴一凡 | 3204000923122000024 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 92.00 | 70 |
谢锦坤 | 3204000923122000025 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 92.00 | 66 |
谢昱晨 | 3204000923122000026 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 76.00 | 66 |
薛文晶 | 3204000923122000027 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 80.00 | 66 |
杨淇 | 3204000923122000028 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 72.00 | 65 |
姚俊熠 | 3204000923122000029 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 82.00 | 70 |
姚煜 | 3204000923122000030 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 84.00 | 66 |
殷浩钧 | 3204000923122000031 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 82.00 | 76 |
臧骏 | 3204000923122000032 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 58.00 | 62 |
张皓天 | 3204000923122000033 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 89.00 | 76 |
朱晨滔 | 3204000923122000034 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 82.00 | 64 |
司马妤苏 | 3204000923122000035 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 43.00 | 71 |
王馨 | 3204000923122000036 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 75.00 | 62 |
曾长栾 | 3204000923122000037 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 89.00 | 70 |
陈黄鑫 | 3204000923122000038 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 60.00 | 80 |
董嘉宇 | 3204000923122000039 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 89.00 | 76 |
顾晋涛 | 3204000923122000040 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 74.00 | 75 |
季涛 | 3204000923122000041 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 82.00 | 75 |
李天意 | 3204000923122000042 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 86.00 | 64 |
刘卓鑫 | 3204000923122000043 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 77.00 | 70 |
苗瀚文 | 3204000923122000044 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 79.00 | 65 |
潘浩宇 | 3204000923122000045 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 69.00 | 62 |
施昊辰 | 3204000923122000046 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 77.00 | 68 |
宋子豪 | 3204000923122000047 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 63.00 | 71 |
孙强胜 | 3204000923122000048 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 86.00 | 68 |
王润焘 | 3204000923122000049 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 90.00 | 62 |
张凡 | 3204000923122000050 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 50.00 | 62 |
张孙洋 | 3204000923122000051 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 87.00 | 80 |
赵天赐 | 3204000923122000052 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 81.00 | 64 |
徐静蕾 | 3204000923122000053 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 83.00 | 62 |
陈鑫恬 | 3204000923122000054 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 77.00 | 77 |
陈豪 | 3204000923122000055 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 77.00 | 68 |
方佳乐 | 3204000923122000056 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 56.00 | 75 |
金飞 | 3204000923122000057 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 86.00 | 77 |
宋康康 | 3204000923122000058 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 69.00 | 65 |
王嘉乐 | 3204000923122000059 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 74.00 | 68 |
熊堃宇 | 3204000923122000060 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 93.00 | 68 |
邵义博 | 3204000923122000061 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 90.00 | 77 |
叶占 | 3204000923122000062 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 93.00 | 65 |
周梦瑞 | 3204000923122000063 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 78.00 | 65 |
陈龙 | 3204000923122000064 | 院校学生 | 砌筑工 | 四级 | 53.00 | 71 |
- 上一篇:087(航空)技能认定成绩公示
- 下一篇:089(常州工贸)技能认定成绩公示