086技能认定成绩公示
日期:2023-12-21 13:42:15 发布人:010346 浏览量:40
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
李梦玺 | 3204000923120900001 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 39.5 | 64 |
庄欣宇 | 3204000923120900002 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 71 | 63 |
李扬 | 3204000923120900003 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 50.5 | 60 |
王驰杰 | 3204000923120900004 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 59 | 61 |
周义豪 | 3204000923120900005 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 75 | 60 |
吴岳龙 | 3204000923120900006 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 69 |
叶开 | 3204000923120900007 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 57.5 | 64 |
杨曦 | 3204000923120900008 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 79.5 | 60 |
钱施然 | 3204000923120900009 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 60 |
周凡 | 3204000923120900010 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 82 | 68 |
王俊豪 | 3204000923120900011 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 63 | 68 |
董康 | 3204000923120900012 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 66 |
宋旭东 | 3204000923120900013 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
徐鑫晨 | 3204000923120900014 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 83.5 | 67 |
朱承烨 | 3204000923120900015 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 53 | 73 |
陈玉杰 | 3204000923120900016 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 71.5 | 61 |
赵澈 | 3204000923120900017 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 85.5 | 69 |
李柏林 | 3204000923120900018 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 42 | 73 |
王圣世 | 3204000923120900019 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 72.5 | 68 |
周鸿 | 3204000923120900020 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 69.5 | 69 |
许松林 | 3204000923120900021 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 66 | 69 |
徐宇衡 | 3204000923120900022 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 59 | 74 |
张书晨 | 3204000923120900023 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 53.5 | 67 |
曾李洋 | 3204000923120900024 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 66.5 | 67 |
施平 | 3204000923120900025 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 53 | 68 |
钱宇涛 | 3204000923120900026 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 50.5 | 60 |
吴宇杨 | 3204000923120900027 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 67 | 64 |
张凯文 | 3204000923120900028 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 61 |
黄子悦 | 3204000923120900029 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 68.5 | 64 |
王跃钢 | 3204000923120900030 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 40.5 | 76 |
王顺 | 3204000923120900031 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 43 | 68 |
胡坚 | 3204000923120900032 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 66 | 63 |
戚永瑞 | 3204000923120900033 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 60 |
颜士童 | 3204000923120900034 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 39.5 | 67 |
张钰 | 3204000923120900035 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 48 | 61 |
成毅 | 3204000923120900036 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 49 | 64 |
戚晟 | 3204000923120900037 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 44.5 | 60 |
纪宇辰 | 3204000923120900038 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 42.5 | 66 |
钱瑞麟 | 3204000923120900039 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 41.5 | 60 |
赵长鑫 | 3204000923120900040 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 64.5 | 76 |
王子杰 | 3204000923120900041 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 66 | 68 |
葛滨玮 | 3204000923120900042 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 48.5 | 76 |
朱玮琪 | 3204000923120900043 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 46.5 | 69 |
周欣怡 | 3204000923120900044 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 46.5 | 70 |
朱浩 | 3204000923120900045 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 55 | 63 |
高鹏 | 3204000923120900046 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 43 | 60 |
余晓翰 | 3204000923120900047 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 83 | 63 |
韩瑞康 | 3204000923120900048 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 80 | 75 |
闵啸桐 | 3204000923120900049 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 50 | 67 |
李轩 | 3204000923120900050 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 77.5 | 70 |
尹伊樊 | 3204000923120900051 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 43 | 65 |
郁梓浩 | 3204000923120900052 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 48 | 63 |
丁睿杰 | 3204000923120900053 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 44 | 65 |
徐明朗 | 3204000923120900054 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 38 | 66 |
徐天成 | 3204000923120900055 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 48.5 | 64 |
吴雨卿 | 3204000923120900056 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 59 | 69 |
孟祥禹 | 3204000923120900057 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 42 | 68 |
刘曦桐 | 3204000923120900058 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 61 | 63 |
吴佳铭 | 3204000923120900059 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 77 | 0 |
魏子渊 | 3204000923120900060 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 57.5 | 61 |
赵彦明 | 3204000923120900061 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 48.5 | 60 |
周嘉源 | 3204000923120900062 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 86.5 | 30 |
侍春阳 | 3204000923120900063 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 75.5 | 62 |
谢涛 | 3204000923120900064 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 74 | 65 |
瞿文宇 | 3204000923120900065 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 34.5 | 0 |
潘杰睿 | 3204000923120900066 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 89 | 63 |
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
- 上一篇:080技能认定成绩公示
- 下一篇:087(航空)技能认定成绩公示