11月CAD成绩公示
日期:2023-12-14 09:41:30 发布人:010346 浏览量:56
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 成绩 |
1 | 张启明 | 建筑艺术学院 | 设计1951 | 80 |
2 | 胡博森 | 建筑艺术学院 | 装饰2136 | 40 |
3 | 李文浩 | 建筑艺术学院 | 装饰2051 | 缺考 |
4 | 高新智 | 管理工程学院 | 工管2132 | 40 |
5 | 保琦 | 管理工程学院 | 造价2138班 | 50 |
6 | 王琳 | 管理工程学院 | 造价2138班 | 40 |
7 | 刘译乔 | 管理工程学院 | 造价2235班 | 40 |
8 | 朱茂颖 | 管理工程学院 | 造价2235 | 缺考 |
9 | 朱荟如 | 管理工程学院 | 造价2235 | 100 |
10 | 储君 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 缺考 |
11 | 沙紫裕 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 90 |
12 | 李明阳 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 90 |
13 | 张骞 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 90 |
14 | 林书仪 | 管理工程学院 | 造价2237班 | 100 |
15 | 刘赛 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233班 | 80 |
16 | 肖遥 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 100 |
17 | 潘瑞阳 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 缺考 |
18 | 王敏 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 100 |
19 | 焦盼 | 建筑艺术学院 | 设计2232 | 65 |
20 | 凃诺雲 | 管理工程学院 | 造价2237 | 95 |
21 | 仝晓妍 | 建筑艺术学院 | 设计2233班 | 100 |
22 | 潘宇航 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 90 |
23 | 李佑壮 | 建筑艺术学院 | 设计2232班 | 100 |
24 | 郜岩 | 建筑艺术学院 | 设计2232 | 80 |
25 | 王文杰 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 60 |
26 | 刘倩 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 90 |
27 | 刘毅慷 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 90 |
28 | 张文雨 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 100 |
29 | 李梦瑶 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 100 |
30 | 张佳琪 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 缺考 |
31 | 王乐怡 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 70 |
32 | 吕志远 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 70 |
33 | 李鑫宇 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 缺考 |
34 | 徐帅 | 建筑艺术学院 | 设计2232 | 60 |
35 | 邱如意 | 管理工程学院 | 造价22311 | 80 |
36 | 范佳怡 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 90 |
37 | 朱佳佳 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 缺考 |
38 | 黄雨齐 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 95 |
39 | 周振旭 | 管理工程学院 | 造价22311 | 60 |
40 | 马雨璇 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 75 |
41 | 杨小慧 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 80 |
42 | 黄英 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 60 |
43 | 何婧 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 40 |
44 | 刘子怿 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 95 |
45 | 王亚洲 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 100 |
46 | 董志恒 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 65 |
47 | 王俪颖 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 60 |
48 | 陈子慧 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 80 |
49 | 卢欣旺 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 50 |
50 | 陈乐丹 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 50 |
51 | 徐晏慧 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 70 |
52 | 吴思妍 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 50 |
53 | 季正阳 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 80 |
54 | 吴天辰 | 建筑艺术学院 | 装饰2238 | 100 |
55 | 江雪梅 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 50 |
56 | 赵浪 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 0 |
57 | 邱志杰 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 60 |
58 | 徐壮志 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 100 |
59 | 丁靖玟 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 90 |
60 | 王露禾 | 建筑艺术学院 | 装饰2233 | 100 |
61 | 黄文怡 | 管理工程学院 | 造价2237班 | 40 |
62 | 蒋青罗 | 管理工程学院 | 造价2235 | 50 |
63 | 马汝英 | 管理工程学院 | 造价2237班 | 50 |
64 | 王子洋 | 管理工程学院 | 造价2237班 | 50 |
65 | 赵怡婷 | 管理工程学院 | 造价2235 | 100 |
66 | 张淇皓 | 管理工程学院 | 造价2237班 | 90 |
67 | 张晔 | 管理工程学院 | 工程造价2235班 | 50 |
68 | 李文斌 | 管理工程学院 | 造价2237 | 100 |
69 | 周成龙 | 建筑艺术学院 | 设计2232 | 80 |
70 | 张涵宇 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 90 |
71 | 郑一帆 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 90 |
72 | 张铭杰 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 90 |
73 | 孔苏红 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 100 |
74 | 王杰 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 100 |
75 | 徐邵 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 100 |
76 | 樊金凯 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 100 |
77 | 张鹤曦 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 90 |
78 | 嵇可欣 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 50 |
79 | 万梦莹 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 100 |
80 | 高烨 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 60 |
81 | 吴敏慧 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 100 |
82 | 杨午阳 | 建筑艺术学院 | 设计2232 | 100 |
83 | 季婷 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234班 | 100 |
84 | 张宇翔 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 100 |
85 | 刘家豪 | 建筑艺术学院 | 设计2232 | 65 |
86 | 葛健冬 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 50 |
87 | 周立 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 100 |
88 | 戚子健 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 90 |
89 | 吕复豪 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 100 |
90 | 严璐 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234班 | 80 |
91 | 王子安 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 100 |
92 | 智昊然 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 0 |
93 | 梁升传 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 80 |
94 | 徐杭鹏 | 建筑艺术学院 | 数媒2231徐杭鹏 | 80 |
95 | 沈思维 | 建筑艺术学院 | 设计2232 | 70 |
96 | 胡志翔 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 100 |
97 | 李欣怡 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 50 |
98 | 张志茹 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 90 |
99 | 章晓龙 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 100 |
100 | 马水盈 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 30 |
101 | 赵国红 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 0 |
102 | 于悦 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 20 |
103 | 赵超 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 70 |
104 | 郑春萌 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 80 |
105 | 张译友 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 50 |
106 | 李茂林 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 40 |
107 | 周晖 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 50 |
108 | 段星辰 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 50 |
109 | 杨少华 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 90 |
110 | 田萍 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 100 |
111 | 吴康宁 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 90 |
112 | 李俊强 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 60 |
113 | 朱昕宇 | 建筑艺术学院 | 数媒2233班 | 50 |
114 | 钱星宇 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 80 |
115 | 刘仲典 | 建筑艺术学院 | 装饰2233 | 50 |
116 | 王屹天 | 建筑艺术学院 | 装饰2233 | 100 |
117 | 王洋 | 建筑艺术学院 | 2233 | 85 |
118 | 郭海麟 | 建筑艺术学院 | 装饰2233 | 30 |
119 | 杨冉 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 60 |
120 | 张晨馨 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 70 |
121 | 姚和凤 | 建筑艺术学院 | 数媒2232班 | 100 |
122 | 林雨婷 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 100 |
123 | 朱凤芹 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 100 |
124 | 赵汝泰 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 100 |
125 | 黄韵洁 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 100 |
126 | 张宇俊 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 100 |
127 | 庄科元 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 80 |
128 | 梁星辰 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 10 |
129 | 石云肖 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 65 |
130 | 吴星月 | 建筑艺术学院 | 测绘2233 | 10 |
131 | 缪庚华 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 50 |
132 | 成旒怡 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 50 |
133 | 刘霜 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 85 |
134 | 赵怡颖 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 缺考 |
135 | 魏梓轩 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 10 |
136 | 崔璨 | 管理工程学院 | 造价2231 | 85 |
137 | 黄思思 | 管理工程学院 | 造价2231班 | 90 |
138 | 陈双 | 建筑艺术学院 | 装饰2233 | 30 |
139 | 孙世姮 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 缺考 |
140 | 陈思源 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 50 |
141 | 周蕾 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 65 |
142 | 孙雨彤 | 建筑艺术学院 | 设计2233 | 100 |
143 | 吴浩然 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 80 |
144 | 丁烨 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 100 |
145 | 陈家麟 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 85 |
146 | 方泽淋 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 70 |
147 | 谢雨婷 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 0 |
148 | 陈怡 | 管理工程学院 | 造价2231 | 50 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:“CAD中级培训证书”考试和培训班招生报名通知