2023年029电工成绩公示
日期:2023-05-15 15:13:12 发布人:010346 浏览量:0
姓名 | 准考证号 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
季杰 | 3204000923042100001 | 四级 | 正常 | 60.00 | 63 |
卫梓烊 | 3204000923042100002 | 四级 | 正常 | 41.00 | 56 |
朱奕硕 | 3204000923042100003 | 四级 | 正常 | 60.50 | 72 |
殷玥 | 3204000923042100004 | 四级 | 正常 | 78.50 | 60 |
庄欣宇 | 3204000923042100005 | 四级 | 正常 | 46.50 | 63 |
周晗 | 3204000923042100006 | 四级 | 正常 | 79.00 | 61 |
潘梦 | 3204000923042100007 | 四级 | 正常 | 87.00 | 72 |
王驰杰 | 3204000923042100008 | 四级 | 正常 | 32.00 | 61 |
邵邹禹 | 3204000923042100009 | 四级 | 正常 | 54.50 | 70 |
王浩楠 | 3204000923042100010 | 四级 | 正常 | 39.50 | 60 |
陈童雨 | 3204000923042100011 | 四级 | 正常 | 67.50 | 62 |
吴岳龙 | 3204000923042100012 | 四级 | 正常 | 48.00 | 69 |
叶开 | 3204000923042100013 | 四级 | 正常 | 41.00 | 64 |
杨志豪 | 3204000923042100014 | 四级 | 正常 | 45.50 | 54 |
许智洋 | 3204000923042100015 | 四级 | 正常 | 71.00 | 63 |
陈鑫宇 | 3204000923042100016 | 四级 | 正常 | 42.00 | 64 |
张政 | 3204000923042100017 | 四级 | 正常 | 41.00 | 62 |
王航行 | 3204000923042100018 | 四级 | 正常 | 50.50 | 60 |
潘梓昀 | 3204000923042100019 | 四级 | 正常 | 68.00 | 69 |
吴波翰 | 3204000923042100020 | 四级 | 正常 | 56.50 | 64 |
冯志伟 | 3204000923042100021 | 四级 | 正常 | 85.00 | 61 |
赵沛阳 | 3204000923042100022 | 四级 | 正常 | 81.50 | 74 |
杨曦 | 3204000923042100023 | 四级 | 正常 | 56.00 | 60 |
戈鹏鹏 | 3204000923042100024 | 四级 | 正常 | 90.00 | 62 |
刘烨 | 3204000923042100025 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
钱施然 | 3204000923042100026 | 四级 | 正常 | 31.00 | 60 |
赵澈 | 3204000923042100027 | 四级 | 正常 | 54.50 | 53 |
高顺沛 | 3204000923042100028 | 四级 | 正常 | 41.00 | 64 |
姚容 | 3204000923042100029 | 四级 | 正常 | 57.00 | 66 |
刘胤皓 | 3204000923042100030 | 四级 | 正常 | 44.00 | 66 |
陈思怡 | 3204000923042100031 | 四级 | 正常 | 85.50 | 67 |
金怡 | 3204000923042100032 | 四级 | 正常 | 92.50 | 64 |
葛洲 | 3204000923042100033 | 四级 | 正常 | 87.00 | 63 |
张宇琦 | 3204000923042100034 | 四级 | 正常 | 41.00 | 61 |
方宇轩 | 3204000923042100035 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
项正栋 | 3204000923042100036 | 四级 | 正常 | 63.00 | 62 |
杨欣 | 3204000923042100037 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
李扬 | 3204000923042100038 | 四级 | 正常 | 41.50 | 60 |
殷启豪 | 3204000923042100039 | 四级 | 正常 | 77.50 | 60 |
黄坤 | 3204000923042100040 | 四级 | 正常 | 67.00 | 60 |
潘毛毛 | 3204000923042100041 | 四级 | 正常 | 70.00 | 60 |
周义豪 | 3204000923042100042 | 四级 | 正常 | 35.00 | 60 |
- 上一篇:058技能认定成绩公示
- 下一篇:2023年027园林绿化工成绩公示