2023年027园林绿化工成绩公示
日期:2023-04-30 10:57:49 发布人:010346 浏览量:0
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
郑文凯 | 3204000923041900001 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 75 | 89 |
刘晓炎 | 3204000923041900002 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 77 | 87.2 |
陈剑涛 | 3204000923041900003 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 46 | 65.4 |
穆晓雨 | 3204000923041900004 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 76 | 87.2 |
卢颖 | 3204000923041900005 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 78 | 90.2 |
陈柳青 | 3204000923041900006 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 77 | 89.2 |
李臻安 | 3204000923041900007 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 53 | 77.8 |
陈露颖 | 3204000923041900008 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 76 | 89 |
孟恒 | 3204000923041900009 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 74 | 94 |
朱嘉晨 | 3204000923041900010 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 81 | 89 |
田炜煜 | 3204000923041900011 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 30 | 65.8 |
黄璐洁 | 3204000923041900012 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 70 | 84.8 |
何陈菲 | 3204000923041900013 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 75 | 76 |
王磊 | 3204000923041900014 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 86 | 81.2 |
郑辰毅 | 3204000923041900015 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 56 | 68.8 |
徐颖 | 3204000923041900016 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 76 | 84 |
胡雅芝 | 3204000923041900017 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 79 | 85 |
路蕾 | 3204000923041900018 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 81 | 87.2 |
程凯英 | 3204000923041900019 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 73 | 90 |
孙俐 | 3204000923041900020 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 74 | 73.8 |
刘中伟 | 3204000923041900021 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 76 | 87 |
徐士龙 | 3204000923041900022 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 39 | 66.8 |
朱雨桐 | 3204000923041900023 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 71 | 79.6 |
张咏琪 | 3204000923041900024 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 89 | 86.5 |
宗宇洁 | 3204000923041900025 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 81 | 84.2 |
丁少娟 | 3204000923041900026 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 67 | 83 |
王彦清 | 3204000923041900027 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 85 | 84 |
张涵 | 3204000923041900028 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 86 | 84.2 |
钱蕴涵 | 3204000923041900029 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 78 | 80 |
刘浩月 | 3204000923041900030 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 82 | 77.6 |
王少毅 | 3204000923041900031 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 79 | 92 |
吴惠明 | 3204000923041900032 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 86 | 85 |
马立烨 | 3204000923041900033 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 72 | 71.2 |
陈琪 | 3204000923041900034 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
朱梦杰 | 3204000923041900035 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 76 | 84 |
唐宇康 | 3204000923041900036 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
胡乃云 | 3204000923041900037 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 46 | 75.6 |
夏少文 | 3204000923041900038 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 32 | 66.2 |
刘洪搏 | 3204000923041900039 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 73 | 83 |
杜亮 | 3204000923041900040 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 68 | 66.2 |
丁伟航 | 3204000923041900041 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 80 | 88 |
张如意 | 3204000923041900042 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 75 | 77 |
金典 | 3204000923041900043 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 75 | 83 |
周梦 | 3204000923041900044 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 81 | 82 |
徐吉安 | 3204000923041900045 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 84 | 87.2 |
杨心源 | 3204000923041900046 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 70 | 62.8 |
张阳 | 3204000923041900047 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 79 | 74.2 |
张亚宇 | 3204000923041900048 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 84 | 86 |
马晴 | 3204000923041900049 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 84 | 87.2 |
吴恒 | 3204000923041900050 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 73 | 83.2 |
朱宇凡 | 3204000923041900051 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 85 | 86 |
韦浩然 | 3204000923041900052 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 83 | 82 |
农小光 | 3204000923041900053 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 84 | 83 |
陈雨婷 | 3204000923041900054 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 91 | 85 |
肖雨 | 3204000923041900055 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 77 | 84 |
刘志文 | 3204000923041900056 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 81 | 86 |
张元可 | 3204000923041900057 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 76 | 81 |
朱家强 | 3204000923041900058 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 79 | 88 |
商亚秋 | 3204000923041900059 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 83 | 85 |
安雨欣 | 3204000923041900060 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 82 | 86 |
刘梦佳 | 3204000923041900061 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 78 | 75.2 |
周宇 | 3204000923041900062 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 76 | 81 |
顾博伟 | 3204000923041900063 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 87 | 90 |
沐童 | 3204000923041900064 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 79 | 83 |
殷进兴 | 3204000923041900065 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 69 | 86.2 |
徐鹏 | 3204000923041900066 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 79 | 84 |
许光亚 | 3204000923041900067 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 66 | 60 |
王百艺 | 3204000923041900068 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 68 | 86.2 |
陈怡 | 3204000923041900069 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 74 | 85 |
魏凤 | 3204000923041900070 | 院校学生 | 园林绿化工 | 4-09-10-01 | 四级 | 正常 | 58 | 74.2 |
- 上一篇:058技能认定成绩公示
- 下一篇:2023年018工程测量员成绩公示