2023年025工程测量员成绩公示
日期:2023-04-30 10:57:49 发布人:010346 浏览量:0
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
唐正强 | 3204000923041300001 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 70 | 75 |
邵喜陈 | 3204000923041300002 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 69 | 93 |
吴烨 | 3204000923041300003 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 54 | 90 |
汪同岩 | 3204000923041300004 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 37 | 72 |
薛亮 | 3204000923041300005 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 61 | 93 |
胡小宇 | 3204000923041300006 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 70 | 68 |
孔威 | 3204000923041300007 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 48 | 64 |
梁睿 | 3204000923041300008 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 45 | 80 |
陈子钒 | 3204000923041300009 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 41 | 89 |
邵强泽 | 3204000923041300010 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 71 | 93 |
闫朝起 | 3204000923041300011 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 66 | 88 |
王帅 | 3204000923041300012 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 77 | 93 |
徐浩 | 3204000923041300013 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 81 | 90 |
邵俊茗 | 3204000923041300014 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 51 | 94 |
洪佳乐 | 3204000923041300015 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 26 | 48 |
朱泽宇 | 3204000923041300016 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 51 | 67 |
朱嘉琪 | 3204000923041300017 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 78 | 79 |
徐扬 | 3204000923041300018 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 44 | 65 |
杨洋 | 3204000923041300019 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 43 | 72 |
祝海轩 | 3204000923041300020 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 50 | 66 |
魏延浩 | 3204000923041300021 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 41 | 84 |
朱其乐 | 3204000923041300022 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 42 | 87 |
颜宇轩 | 3204000923041300023 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 44 | 86 |
经磊 | 3204000923041300024 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 50 | 83 |
金鹏 | 3204000923041300025 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 60 | 86 |
孙中秋 | 3204000923041300026 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 46 | 75 |
戴鑫森 | 3204000923041300027 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 79 | 78 |
曹正烨 | 3204000923041300028 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 37 | 54 |
杨晨 | 3204000923041300029 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 61 | 84 |
周金翔 | 3204000923041300030 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 49 | 85 |
刘洋 | 3204000923041300031 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 72 | 85 |
王开泰 | 3204000923041300032 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 68 | 88 |
张康平 | 3204000923041300033 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 43 | 71 |
孟朝阳 | 3204000923041300034 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 44 | 83 |
顾越 | 3204000923041300035 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 48 | 60 |
蔡成 | 3204000923041300036 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 33 | 63 |
刘圣禹 | 3204000923041300037 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 56 | 77 |
朱枫烨 | 3204000923041300038 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 52 | 75 |
毛李辰 | 3204000923041300039 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 63 | 76 |
任强 | 3204000923041300040 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 76 | 66 |
王张逸 | 3204000923041300041 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 57 | 81 |
曹阳 | 3204000923041300042 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 62 | 67 |
曹伟 | 3204000923041300043 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 52 | 66 |
孙鹏程 | 3204000923041300044 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 39 | 22 |
吴俊 | 3204000923041300045 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 37 | 60 |
吉兴驰 | 3204000923041300046 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 44 | 77 |
田阿伊 | 3204000923041300047 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 35 | 71 |
朱文涛 | 3204000923041300048 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
- 上一篇:058技能认定成绩公示
- 下一篇:2023年018工程测量员成绩公示