2023年023城镇污水处理工成绩公示
日期:2023-04-30 10:57:49 发布人:010346 浏览量:0
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 工种 | 工种编码 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
王婉宁 | 3204000923041000001 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 43 | 82 |
许万萍 | 3204000923041000002 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 52 | 75 |
曹雅惠 | 3204000923041000003 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 56 | 73 |
陈欣瑶 | 3204000923041000004 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 49 | 85 |
胡坤 | 3204000923041000005 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 52 | 87 |
谭鑫琦 | 3204000923041000006 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 50 | 79 |
方瑶 | 3204000923041000007 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 92 | 82 |
唐诗文 | 3204000923041000008 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 54 | 75 |
华佩瑶 | 3204000923041000009 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 66 | 76 |
盛昕怡 | 3204000923041000010 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 85 | 68 |
钱伟 | 3204000923041000011 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 43 | 70 |
周铮 | 3204000923041000012 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 61 | 80 |
查豪天 | 3204000923041000013 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 33 | 68 |
顾天威 | 3204000923041000014 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 45 | 84 |
王锦鹏 | 3204000923041000015 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 46 | 79 |
赵天鸿 | 3204000923041000016 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 80 | 83 |
曾宪琴 | 3204000923041000017 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 52 | 82 |
黄舒婷 | 3204000923041000018 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 50 | 70 |
孙千 | 3204000923041000019 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 51 | 80 |
戴严霞 | 3204000923041000020 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 36 | 68 |
魏子涵 | 3204000923041000021 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 79 | 82 |
姚璟琦 | 3204000923041000022 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 37 | 71 |
曹旭岩 | 3204000923041000023 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 67 | 78 |
刘梦凡 | 3204000923041000024 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 84 | 73 |
庄子豪 | 3204000923041000025 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 69 | 80 |
盛枫灵 | 3204000923041000026 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 64 | 69 |
王瑶 | 3204000923041000027 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 40 | 68 |
谢沄 | 3204000923041000028 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 45 | 74 |
卢梓逸 | 3204000923041000029 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 71 | 88 |
刘紫阳 | 3204000923041000030 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 65 | 79 |
王昊轩 | 3204000923041000031 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 60 | 75 |
缪圣灵 | 3204000923041000032 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 30 | 71 |
陈子昂 | 3204000923041000033 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 44 | 76 |
戴俊辉 | 3204000923041000034 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 71 | 75 |
曹星雨 | 3204000923041000035 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 39 | 70 |
薛俊杰 | 3204000923041000036 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 65 | 68 |
柏佳成 | 3204000923041000037 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 75 | 78 |
邓嘉 | 3204000923041000038 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 43 | 68 |
董程 | 3204000923041000039 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 37 | 71 |
赵鸿妍 | 3204000923041000040 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 正常 | 64 | 89 |
- 上一篇:058技能认定成绩公示
- 下一篇:2023年018工程测量员成绩公示