2023年022手工木工成绩公示
日期:2023-04-30 10:57:49 发布人:010346 浏览量:0
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
黄慧 | 3204000923040900001 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 97 | 79 |
张书源 | 3204000923040900002 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 63 | 43 |
付彪 | 3204000923040900003 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 97 | 53 |
徐瑞 | 3204000923040900004 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 60 | 90 |
周昊 | 3204000923040900005 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 67 | 62 |
薛诗祺 | 3204000923040900006 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 78 | 64 |
周煜羚 | 3204000923040900007 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
苏子昂 | 3204000923040900008 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 28 | 51 |
何永灿 | 3204000923040900009 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 48 | 64 |
胡博森 | 3204000923040900010 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 51 | 60 |
李东澎 | 3204000923040900011 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 96 | 60 |
夏俊杰 | 3204000923040900012 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 51 | 42 |
苗德文 | 3204000923040900013 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 65 | 62 |
汤子怡 | 3204000923040900014 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 54 | 64 |
夏子龙 | 3204000923040900015 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 53 | 60 |
孙旭 | 3204000923040900016 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 51 | 61 |
张恒 | 3204000923040900017 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 43 | 55 |
朱峰 | 3204000923040900018 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 48 | 87 |
张子豪 | 3204000923040900019 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 44 | 69 |
刘佳奇 | 3204000923040900020 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
张林峰 | 3204000923040900021 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 38 | 76 |
张淼淼 | 3204000923040900022 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 49 | 65 |
赵本海 | 3204000923040900023 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 44 | 63 |
戴源 | 3204000923040900024 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 68 | 61 |
姜晶晶 | 3204000923040900025 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 63 | 75 |
徐林荣 | 3204000923040900026 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 82 | 63 |
杨锦辉 | 3204000923040900027 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 98 | 63 |
丁阳 | 3204000923040900028 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 59 | 65 |
杭林辉 | 3204000923040900029 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 56 | 61 |
周明珠 | 3204000923040900030 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 69 | 80 |
周宇龙 | 3204000923040900031 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 84 | 85 |
蒋丹妮 | 3204000923040900032 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 77 | 64 |
张文宣 | 3204000923040900033 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 97 | 74 |
陈园园 | 3204000923040900034 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 82 | 80 |
戴兆鑫 | 3204000923040900035 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 67 | 77 |
杨鹏 | 3204000923040900036 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 63 | 56 |
肖杰雄 | 3204000923040900037 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 71 | 80 |
李嘉豪 | 3204000923040900038 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 59 | 78 |
李佳锜 | 3204000923040900039 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 54 | 79 |
章博 | 3204000923040900040 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 60 | 74 |
叶长山 | 3204000923040900041 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 52 | 77 |
杜枫杰 | 3204000923040900042 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 84 | 87 |
鲍丽琴 | 3204000923040900043 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 90 | 79 |
薛涛 | 3204000923040900044 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 76 | 63 |
曹雪松 | 3204000923040900045 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 71 | 70 |
赵前程 | 3204000923040900046 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 81 | 84 |
王玉杰 | 3204000923040900047 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 65 | 73 |
王驰化 | 3204000923040900048 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 86 | 89 |
刘冉 | 3204000923040900049 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 93 | 89 |
王萌萌 | 3204000923040900050 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 64 | 76 |
徐康 | 3204000923040900051 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 66 | 69 |
洛桑平措 | 3204000923040900052 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 67 | 79 |
陈雪莹 | 3204000923040900053 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 72 | 84 |
仁青曲珍 | 3204000923040900054 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 34 | 48 |
郑钧译 | 3204000923040900055 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 60 | 60 |
季汤睿 | 3204000923040900056 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 60 | 80 |
白俊海 | 3204000923040900057 | 院校学生 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 四级 | 正常 | 79 | 77 |
- 上一篇:058技能认定成绩公示
- 下一篇:2023年018工程测量员成绩公示