2023年021工程测量员成绩公示
日期:2023-04-30 10:57:49 发布人:010346 浏览量:0
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
栾旭 | 3204000923040700001 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 64 | 77.5 |
朱国军 | 3204000923040700002 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 86 | 66.5 |
郝齐禄 | 3204000923040700003 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 87 | 76 |
任柄旭 | 3204000923040700004 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 68 | 81 |
屈凯文 | 3204000923040700005 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 67 | 66 |
陈方 | 3204000923040700006 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 75 | 78 |
郁飞 | 3204000923040700007 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 76 | 84 |
刘书睿 | 3204000923040700008 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 80 | 77.5 |
厉嘉留 | 3204000923040700009 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 81 | 61.5 |
吕鹏飞 | 3204000923040700010 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 74 | 68 |
仲华 | 3204000923040700011 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 87 | 74.5 |
莫爱超 | 3204000923040700012 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 83 | 80 |
燕江伟 | 3204000923040700013 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 63 | 75.5 |
高艺珊 | 3204000923040700014 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 54 | 69.5 |
罗杨杨 | 3204000923040700015 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 81 | 73.5 |
麻云龙 | 3204000923040700016 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 63 | 72 |
周秧锋 | 3204000923040700017 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 62 | 62 |
任俊岩 | 3204000923040700018 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 76 | 70 |
陈正阳 | 3204000923040700019 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 77 | 67.5 |
童斐 | 3204000923040700020 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 64 | 75.5 |
沈阳 | 3204000923040700021 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 69 | 72.5 |
高伟 | 3204000923040700022 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 83 | 70 |
蒋恩培 | 3204000923040700023 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 82 | 64.5 |
田家豪 | 3204000923040700024 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 71 | 74 |
唐骏飞 | 3204000923040700025 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 82 | 82 |
李家吉 | 3204000923040700026 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 65 | 69 |
郑永杰 | 3204000923040700027 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 32 | 65 |
刘明哲 | 3204000923040700028 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 60 | 77 |
张淑萍 | 3204000923040700029 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 67 | 69.5 |
杨帅萌 | 3204000923040700030 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 71 | 84 |
孙雅鲜 | 3204000923040700031 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 81 | 71 |
姚阳 | 3204000923040700032 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 69 | 77 |
庞旭 | 3204000923040700033 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 65 | 71.5 |
杨家伟 | 3204000923040700034 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 77 | 63 |
卓航 | 3204000923040700035 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 67 | 74.5 |
刘卓 | 3204000923040700036 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 68 | 75 |
旦真次仁 | 3204000923040700037 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 28 | 34 |
陈豪 | 3204000923040700038 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 84 | 62.5 |
朱桓 | 3204000923040700039 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 72 | 82.5 |
索朗德吉 | 3204000923040700040 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 77 | 74.5 |
陈文聪 | 3204000923040700041 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 62 | 76 |
徐其龙 | 3204000923040700042 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 55 | 70 |
杜青林 | 3204000923040700043 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 69 | 68 |
吴建政 | 3204000923040700044 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 53 | 62 |
徐广炎 | 3204000923040700045 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 70 | 76.5 |
杨艺 | 3204000923040700046 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 65 | 64 |
嘎玛曲印 | 3204000923040700047 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 71 | 67.5 |
- 上一篇:058技能认定成绩公示
- 下一篇:2023年018工程测量员成绩公示