2023年020工程测量员成绩公示
日期:2023-04-30 10:57:49 发布人:010346 浏览量:0
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
唐铭 | 3204000923040600001 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 39 | 63 |
姜贺 | 3204000923040600002 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 81 | 76 |
丁俊杰 | 3204000923040600003 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 78 | 82 |
王大岩 | 3204000923040600004 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 75 | 61 |
张逸鑫 | 3204000923040600005 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 51 | 73 |
李润阳 | 3204000923040600006 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 51 | 64 |
姚禹 | 3204000923040600007 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 59 | 85 |
陈锐 | 3204000923040600008 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 67 | 70 |
张子硕 | 3204000923040600009 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 52 | 77 |
朱闯北 | 3204000923040600010 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 54 | 86 |
黄宇 | 3204000923040600011 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 72 | 85 |
王天乐 | 3204000923040600012 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 51 | 63 |
李胜超 | 3204000923040600013 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 52 | 63 |
严华杰 | 3204000923040600014 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 51 | 50 |
袁恒亮 | 3204000923040600015 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 53 | 53 |
袁信举 | 3204000923040600016 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 71 | 39 |
张子祥 | 3204000923040600017 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 61 | 77 |
徐荣 | 3204000923040600018 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 70 | 63 |
姚创 | 3204000923040600019 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 75 | 70 |
陈浩 | 3204000923040600020 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 47 | 85 |
李承言 | 3204000923040600021 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 36 | 61 |
林弘阳 | 3204000923040600022 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 52 | 84 |
高嘉睿 | 3204000923040600023 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 60 | 62 |
刘畅 | 3204000923040600024 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 65 | 90 |
王宇轩 | 3204000923040600025 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 48 | 67 |
韩鸿儒 | 3204000923040600026 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 78 | 61 |
丁昊 | 3204000923040600027 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 44 | 42 |
李立雄 | 3204000923040600028 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 50 | 0 |
陆建涛 | 3204000923040600029 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 51 | 0 |
丁振俊 | 3204000923040600030 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 52 | 64 |
蒋鹏 | 3204000923040600031 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 55 | 62 |
王中华 | 3204000923040600032 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 80 | 60 |
朱骏严 | 3204000923040600033 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 75 | 45 |
严俊 | 3204000923040600034 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 27 | 61 |
杨昊 | 3204000923040600035 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 55 | 53 |
王奇恩 | 3204000923040600036 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 32 | 36 |
曹骏 | 3204000923040600037 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 44 | 7 |
陈恭财 | 3204000923040600038 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 45 | 44 |
吴子康 | 3204000923040600039 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 44 | 48 |
何佳慧 | 3204000923040600040 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 48 | 45 |
王坡 | 3204000923040600041 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 45 | 53 |
杜烨民 | 3204000923040600042 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 28 | 20 |
徐浩文 | 3204000923040600043 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 79 | 76 |
邵光峰 | 3204000923040600044 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 71 | 72 |
- 上一篇:058技能认定成绩公示
- 下一篇:2023年018工程测量员成绩公示