2023年019砌筑工成绩公示
日期:2023-04-30 10:57:49 发布人:010346 浏览量:0
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
陈常州 | 3204000923041800001 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 72 | 61 |
陈鸿展 | 3204000923041800002 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 79 | 62 |
杜奕霖 | 3204000923041800003 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 60 | 64 |
陆云飞 | 3204000923041800004 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 81 | 71 |
罗康 | 3204000923041800005 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 74 | 64 |
吕思远 | 3204000923041800006 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 63 | 68 |
欧陈雨 | 3204000923041800007 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 60 | 66 |
任高阳 | 3204000923041800008 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 62 | 61 |
宋超 | 3204000923041800009 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 70 | 71 |
孙锦程 | 3204000923041800010 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 63 | 69 |
唐世玉 | 3204000923041800011 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 74 | 74 |
汪勇杰 | 3204000923041800012 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 69 | 71 |
王昊 | 3204000923041800013 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 77 | 62 |
王世宇 | 3204000923041800014 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 64 | 64 |
吴瑀濠 | 3204000923041800015 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 64 | 70 |
吴铮 | 3204000923041800016 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 61 | 69 |
谢毓凯 | 3204000923041800017 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 65 | 68 |
谢毓柯 | 3204000923041800018 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 64 | 61 |
徐健瑜 | 3204000923041800019 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 69 | 74 |
杨夏 | 3204000923041800020 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 67 | 64 |
张琮扬 | 3204000923041800021 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 63 | 65 |
张圣杰 | 3204000923041800022 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 72 | 74 |
周阳阳 | 3204000923041800023 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 73 | 62 |
周洋 | 3204000923041800024 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 61 | 63 |
曹颖洲 | 3204000923041800025 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 68 | 64 |
刘丞铭 | 3204000923041800026 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 60 | 71 |
陆芝屹 | 3204000923041800027 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 73 | 74 |
陈含 | 3204000923041800028 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 62 | 70 |
李烨 | 3204000923041800029 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 70 | 75 |
芦焱 | 3204000923041800030 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 69 | 76 |
刘佳怡 | 3204000923041800031 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 60 | 78 |
卢煜丹 | 3204000923041800032 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 72 | 77 |
蔡欣桐 | 3204000923041800033 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 64 | 67 |
陈江辉 | 3204000923041800034 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 68 | 68 |
郑奕渲 | 3204000923041800035 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 75 | 65 |
王萌萌 | 3204000923041800036 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 62 | 62 |
王宇涛 | 3204000923041800037 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 66 | 65 |
颜子轩 | 3204000923041800038 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 77 | 67 |
张云枭 | 3204000923041800039 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 60 | 63 |
周琦 | 3204000923041800040 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 67 | 68 |
史恩泽 | 3204000923041800041 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 71 | 63 |
唐文轩 | 3204000923041800042 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 64 | 68 |
王世杰 | 3204000923041800043 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 67 | 70 |
文权 | 3204000923041800044 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 72 | 67 |
徐杰 | 3204000923041800045 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 61 | 69 |
许宇晨 | 3204000923041800046 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 82 | 63 |
言康 | 3204000923041800047 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 73 | 68 |
张博文 | 3204000923041800048 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 62 | 63 |
蒋杰 | 3204000923041800049 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 63 | 67 |
陆春阳 | 3204000923041800050 | 院校学生 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 四级 | 正常 | 71 | 67 |
- 上一篇:058技能认定成绩公示
- 下一篇:2023年018工程测量员成绩公示