2023年9月CAD成绩公示
日期:2023-11-10 08:23:24 发布人:010346 浏览量:1160
| 序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 班级 | 成绩 |
| 1 | 左静雯 | 女 | 管理工程学院 | 造价2232班 | 100 |
| 2 | 安震 | 男 | 管理工程学院 | 造价2234 | 100 |
| 3 | 徐睿 | 男 | 建筑艺术学院 | 测绘2231 | 100 |
| 4 | 王硕 | 男 | 建筑艺术学院 | 测绘2233 | 100 |
| 5 | 潘子昂 | 男 | 建筑艺术学院 | 测绘2233 | 100 |
| 6 | 袁春通 | 男 | 建筑艺术学院 | 测绘2233 | 100 |
| 7 | 单满满 | 女 | 建筑艺术学院 | 环境艺术2131班 | 100 |
| 8 | 吴亚楠 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2052 | 100 |
| 9 | 易星语 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2052班 | 100 |
| 10 | 徐思葭 | 女 | 建筑艺术学院 | 建筑设计2232 | 100 |
| 11 | 金亚军 | 男 | 建筑艺术学院 | 建筑设计2234 | 100 |
| 12 | 张萱 | 女 | 建筑艺术学院 | 建筑室内设计2231班 | 100 |
| 13 | 沈欣雨 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2232 | 100 |
| 14 | 卜欣冉 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2233 | 100 |
| 15 | 白宇 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2233 | 100 |
| 16 | 马莹盈 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2234班 | 100 |
| 17 | 孙艺优 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2231 | 100 |
| 18 | 陈瑞阳 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2231 | 100 |
| 19 | 屈如意 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2231 | 100 |
| 20 | 吴超奇 | 男 | 建筑艺术学院 | 室内设计2231 | 100 |
| 21 | 王午洲 | 男 | 建筑艺术学院 | 室内设计2231 | 100 |
| 22 | 李妍涵 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2231 | 100 |
| 23 | 杨嫣雯 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2231 | 100 |
| 24 | 李如意 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2231 | 100 |
| 25 | 张佳妮 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 100 |
| 26 | 李婷 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 100 |
| 27 | 蔡忠莹 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 100 |
| 28 | 王泉舜 | 男 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 100 |
| 29 | 高子惠 | 男 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 100 |
| 30 | 蒋振 | 男 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234班 | 100 |
| 31 | 祁晓庆 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 100 |
| 32 | 潘悦 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 100 |
| 33 | 张文萱 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 100 |
| 34 | 马子涵 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 100 |
| 35 | 向以宁 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 100 |
| 36 | 孙佳雯 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2231班 | 100 |
| 37 | 俞悦 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 100 |
| 38 | 范梓萌 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 100 |
| 39 | 鞠蓉 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 100 |
| 40 | 邱燕姿 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 100 |
| 41 | 代欣雨 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 100 |
| 42 | 闻佳荣 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 100 |
| 43 | 刘群英 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 100 |
| 44 | 朱傲雪 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 100 |
| 45 | 王桂蕊 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 100 |
| 46 | 吴文瑄 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 100 |
| 47 | 刘巧玲 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2233班 | 100 |
| 48 | 夏骏 | 男 | 管理工程学院 | 造价2034 | 95 |
| 49 | 陈欣越 | 女 | 管理工程学院 | 造价2234 | 95 |
| 50 | 王予姝 | 女 | 管理工程学院 | 造价2238 | 95 |
| 51 | 彭哲轩 | 女 | 管理工程学院 | 造价2238 | 95 |
| 52 | 卞书颖 | 女 | 管理工程学院 | 造价22专业群 | 95 |
| 53 | 周兰兰 | 女 | 建筑艺术学院 | 测绘2231 | 95 |
| 54 | 冯晓慧 | 女 | 建筑艺术学院 | 环境艺术设计2052班 | 95 |
| 55 | 徐一丹 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2052 | 95 |
| 56 | 梁雨晴 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2232 | 95 |
| 57 | 石美珊 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2232 | 95 |
| 58 | 徐梦冉 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2232班 | 95 |
| 59 | 芮凯 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2233 | 95 |
| 60 | 淤亚龙 | 男 | 建筑艺术学院 | 室内设计2231 | 95 |
| 61 | 陈琪 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 95 |
| 62 | 余子函 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 95 |
| 63 | 王梦娜 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 95 |
| 64 | 胡照绮 | 女 | 管理工程学院 | 造价2238 | 90 |
| 65 | 薛梓妍 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2052 | 90 |
| 66 | 王新雅 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2052 | 90 |
| 67 | 郝希胜 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2233班 | 90 |
| 68 | 沈欣雅 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 90 |
| 69 | 陈世杰 | 男 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 90 |
| 70 | 张意 | 男 | 建筑艺术学院 | 室内设计2234 | 90 |
| 71 | 孙萌 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 90 |
| 72 | 邱梓悦 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 90 |
| 73 | 胡雨晴 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 90 |
| 74 | 韩笑 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 90 |
| 75 | 张雨欣 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 90 |
| 76 | 邹紫玉 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 90 |
| 77 | 张雅晴 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 90 |
| 78 | 王乙轩 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 90 |
| 79 | 黄治杰 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒2233班 | 90 |
| 80 | 童彤 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2233班 | 90 |
| 81 | 常含笑 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 90 |
| 82 | 薛佳 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 90 |
| 83 | 王絮 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 90 |
| 84 | 陈鑫 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2233 | 90 |
| 85 | 赵紫慧 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2235 | 90 |
| 86 | 卢颖 | 女 | 管理工程学院 | 造价2232 | 85 |
| 87 | 许馨文 | 女 | 管理工程学院 | 造价2238 | 85 |
| 88 | 叶庆娟 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2232班 | 85 |
| 89 | 钱悦 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2232班 | 85 |
| 90 | 徐诗萌 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2231班 | 85 |
| 91 | 蔡捷明 | 男 | 管理工程学院 | 造价2233班 | 80 |
| 92 | 吴心怡 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2052 | 80 |
| 93 | 寇咏仪 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2232 | 80 |
| 94 | 杨禹杰 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2233 | 80 |
| 95 | 张林 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2233班 | 80 |
| 96 | 沈晨宇 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2231 | 80 |
| 97 | 吕静怡 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 80 |
| 98 | 谢冉冉 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 80 |
| 99 | 李佳莉 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 80 |
| 100 | 徐洁 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2233 | 80 |
| 101 | 刘彤 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 75 |
| 102 | 张正松 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 75 |
| 103 | 陈秋扬 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2232班 | 75 |
| 104 | 张瑶 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2232班 | 75 |
| 105 | 杨佳怡 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2231 | 75 |
| 106 | 吕冠君 | 男 | 管理工程学院 | 工管2231 | 70 |
| 107 | 吴静莹 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2051 | 70 |
| 108 | 何牧 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 70 |
| 109 | 朱媛媛 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 70 |
| 110 | 尤心语 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 70 |
| 111 | 马赛 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 70 |
| 112 | 张志 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 70 |
| 113 | 张艺竞 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2051 | 70 |
| 114 | 夏志钱 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 65 |
| 115 | 孙叶琳 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232班 | 65 |
| 116 | 吴梦婷 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 65 |
| 117 | 尹彩玉 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233班 | 65 |
| 118 | 徐郅逸 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 65 |
| 119 | 黄冉 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 65 |
| 120 | 王曦 | 男 | 建筑艺术学院 | 测绘2233 | 60 |
| 121 | 史定洪 | 男 | 建筑艺术学院 | 建筑设计2234班 | 60 |
| 122 | 翁孝婷 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 60 |
| 123 | 高睿辰 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 60 |
| 124 | 陆红婷 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2231 | 60 |
| 125 | 马姝慧 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 60 |
| 126 | 高爽 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 60 |
| 127 | 徐聪 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 60 |
| 128 | 尹杰 | 男 | 建筑艺术学院 | 装饰2233 | 60 |
| 129 | 陈书红 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 50 |
| 130 | 李文轩 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 50 |
| 131 | 孙一丹 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2231 | 50 |
| 132 | 朱源 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2232 | 50 |
| 133 | 王乐怡 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 50 |
| 134 | 沙紫裕 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 50 |
| 135 | 刘倩 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 50 |
| 136 | 许为阳 | 女 | 建筑艺术学院 | 装饰2133 | 50 |
| 137 | 沈芸洁 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2232 | 45 |
| 138 | 王珂 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2234 | 40 |
| 139 | 王明薇 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2231 | 40 |
| 140 | 范佳怡 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2231 | 40 |
| 141 | 王敏 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 40 |
| 142 | 刘毅慷 | 男 | 建筑艺术学院 | 数字媒体艺术设计2232 | 40 |
| 143 | 张佳兴 | 男 | 管理工程学院 | 造价2051 | 30 |
| 144 | 董晓晓 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2231 | 30 |
| 145 | 张文雨 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2233 | 20 |
| 146 | 龙泽玉 | 男 | 土木工程学院 | 建工21310 | 退费 |
| 147 | 孙卓蔚 | 男 | 土木工程学院 | 建工21310 | 退费 |
| 148 | 张力 | 男 | 管理工程学院 | 工管2132 | 申请退费 |
| 149 | 王永卓 | 男 | 管理工程学院 | 造价2053 | 缺考 |
| 150 | 黄子炎 | 男 | 管理工程学院 | 造价2232 | 缺考 |
| 151 | 徐帅 | 男 | 建筑艺术学院 | 2232 | 缺考 |
| 152 | 韩宇 | 男 | 建筑艺术学院 | 2234 | 缺考 |
| 153 | 何虹楼 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2052 | 缺考 |
| 154 | 顾芸熙 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2052 | 缺考 |
| 155 | 舒馨 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2052 | 缺考 |
| 156 | 邵鑫雨 | 男 | 建筑艺术学院 | 环艺2131 | 缺考 |
| 157 | 张启明 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计1951 | 缺考 |
| 158 | 俞航 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2232 | 缺考 |
